“FILU” - MARKT - TERMINE
| Mai 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dat. | Tag | Ort | Bemerkungen | Bundesland | |
| 01. | Mai | Freitag | 1. Mai Feiertag | ||
| 02. | Mai | Samstag | Wittlich | verlegt auf Samstag | RP |
| Wasserbillig | Stroossemaart | Luxembourg | |||
| 03. | Mai | Sonntag | Gerolstein | RP | |
| 04. | Mai | Montag | Kirn | RP | |
| Neuss | NRW | ||||
| 05. | Mai | Dienstag | Büllingen | Belgien | |
| Pirmasens | Krämermarkt | RP | |||
| 06. | Mai | Mittwoch | Pirmasens | Krämermarkt | RP |
| 07. | Mai | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Hillesheim | RP | ||||
| Quierschied | SA | ||||
| 08. | Mai | Freitag | Bitburg | RP | |
| 10. | Mai | Sonntag | Schweich | RP | |
| 12. | Mai | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| Kempenich | Kirmesmarkt | RP | |||
| 13. | Mai | Mittwoch | Daun | RP | |
| Herschbach | RP | ||||
| 14. | Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | ||
| 16. | Mai | Samstag | Prüm | Trödelmarkt | RP |
| 17. | Mai | Sonntag | Luxembourg | Glacismaart | Luxembourg |
| Prüm | Trödelmarkt | RP | |||
| 18. | Püttlingen | SA | |||
| 19. | Mai. | Dienstag | Ahrweiler | RP | |
| St. Vith | Belgien | ||||
| 21. | Mai | Donnerstag | Hillesheim | PR | |
| St. Wendel | SA | ||||
| Lebach | SA | ||||
| 23. | Mai | Samstag | Mettlach | Pfingstsamstag | SA |
| Reil | RP | ||||
| 24. | Mai | Sonntag | Mettlach | Pfingsten | SA |
| 25. | Mai | Montag | Mettlach | Pfingstmontag | SA |
| Klosterreichenbach | BW | ||||
| 26. | Mai | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| 27. | Mai | Mittwoch | Wadern | SA | |
| 28. | Mai | Donnerstag | Heftrich | HS | |
| Lebach | SA | ||||
| 31. | Mai | Sonntag | Simmerath | Frühjahrsmarkt | NRW |
| Juni 2026 | |||||
| —— | ———– | ———— | ————– | —————- | ———— |
| Dat. | Tag | Ort | Bundesland | ||
| 01. | Juni | Montag | Simmerath | NRW | |
| Kirn | RP | ||||
| 02. | Juni | Dienstag | Büllingen | Belgien | |
| 03. | Juni | Mittwoch | Wehen | HS | |
| 04. | Juni | Donnerstag | Stauffenberg | Fronleichnahm | HS |
| 05. | Juni | Freitag | Wittlich | RP | |
| 07. | Juni | Sonntag | Neuerburg | RP | |
| 09. | Juni | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| Rheinböllen | RP | ||||
| 10. | Juni | Mittwoch | Daun | RP | |
| 11. | Juni | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 12. | Juni | Freitag | Bitburg | RP | |
| 13. | Juni | Samstag | Treis-Karden | RP | |
| 14. | Juni | Sonntag | Speicher | Sommermarkt | RP |
| Luxembourg | Glacismaart | Luxembourg | |||
| 15. | Juni | Montag | St. Ingbert | Johannismarkt | SA |
| Merzig | SA | ||||
| 16. | Juni | Dienstag | St. Vith | Belgien | |
| Merzig | Sa | ||||
| 18. | Juni | Donnerstag | Hillesheim | RP | |
| Lebach | SA | ||||
| 23. | Juni | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| 24. | Juni | Mittwoch | Wadern | SA | |
| Neuss | NRW | ||||
| Cochem | RP | ||||
| 25. | Juni | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 27. | Juni | Samstag | Prüm | Trödelmarkt | RP |
| 28. | Juni | Sonntag | Klausen | Eberhardsmarkt | RP |
| Prüm | Trödelmarkt | RP | |||
| Juli 2026 | |||||
| —— | ———— | ———— | ——————- | —————— | ———— |
| Dat. | Tag | Ort | Bundesland | ||
| 02. | Juli | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Hillesheim | RP | ||||
| Ahrweiler | RP | ||||
| 03. | Juli | Freitag | Wittlich | RP | |
| Gladenbach | Kirschenmarkt | HS | |||
| Birkenfeld | Prämienmarkt | RP | |||
| 04. | Samstag | Birkenfeld | Prämienmarkt | RP | |
| Mettlach | SA | ||||
| 05. | Juli | Sonntag | Weibern | Kirmesmarkt | RP |
| Birkenfeld | Prämienmarkt | RP | |||
| Mettlach | SA | ||||
| 06. | Juli | Montag | Kirn | RP | |
| Birkenfeld | Prämienmarkt | RP | |||
| 07. | Juli | Dienstag | Bütgenbach | Urlaubermarkt | Belgien |
| 08. | Juli | Mittwoch | Daun | RP | |
| 09. | Juli | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 11. | Juli | Samstag | Veitsrodt | Prämienmarkt | RP |
| 12. | Juli | Sonntag | Veitsrodt | Prämienmarkt | RP |
| Gerolstein | RP | ||||
| 13. | Juli | Montag | Veitsrodt | Prämienmarkt | RP |
| Zeltingen-Rachtig | Montagsmarkt | RP | |||
| 14. | Juli | Dienstag | Bütgenbach | Sommermarkt | Belgien |
| Losheim | Donatismarkt | Sa | |||
| 15. | Juli | Mittwoch | Hermeskeil | RP | |
| 16. | Juli | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Hillesheim | RP | ||||
| 17. | Juli | Freitag | Bitburg | RP | |
| 19. | Juli | Sonntag | Remagen | Jakobs-Markt | RP |
| 21. | Juli | Dienstag | St. Vith | Belgien | |
| 22. | Juli | Mittwoch | Bell | Beller Markt | RP |
| 23. | Juli | Donnertag | Lebach | SA | |
| 25. | Juli | Samstag | Ediger-Eller | Ortsteil Eller | RP |
| 26. | Juli | Sonntag | Remagen | Jakobsmarkt | RP |
| Luxembourg | Glacismaart | Luxembourg | |||
| 27. | Juli | Montag | Neuss | NRW | |
| Sötern | SA | ||||
| 28. | Juli | Dienstag | St. Wendel | Annenmarkt | SA |
| Weiskirchen | Kirmesmarkt | SA | |||
| Bütgenbach | Belgien | ||||
| 29. | Juli | Mittwoch | Wadern | SA | |
| 30. | Juli | Donnerstag | Heftrich | Alteburger Markt | HS |
| Lebach | SA | ||||
| August 2026 | |||||
| —— | ————– | ———— | —————– | ——————- | ———— |
| Dat. | Tag | Ort | Bemerkungen | Bundesland | |
| 01. | August | Samstag | Mettlach | SA | |
| 02. | August | Sonntag | Mettlach | SA | |
| 03. | August | Montag | Kirn | RP | |
| Montabour | Kirmesmarkt | RP | |||
| 04. | August | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| Mayen | Laurentiusmarkt | RP | |||
| 06. | August | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Hillesheim | RP | ||||
| 07. | August | Freitag | Wittlich | RP | |
| 08. | August | Samstag | Prüm | Trödelmarkt | RP |
| 09. | August | Samstag | Prüm | Trödelmarkt | RP |
| 10. | August | Montag | Ahrweiler | Laurentiusmarkt | RP |
| Wolfersweiler | Kirmesmarkt | SA | |||
| 11. | August | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| Siersburg | Sa | ||||
| 12. | August | Mittwoch | Daun | Kirmesmarkt | RP |
| 13. | August | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 14. | August | Freitag | Bitburg | RP | |
| 16. | August | Sonntag | Neuerburg | Trödelmarkt | RP |
| 17. | August | Montag | Nentershausen | Kirmesmarkt | RP |
| 18. | August | Dienstag | St. Vith | Belgien | |
| 20. | August | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Hillesheim | RP | ||||
| 24. | August | Montag | Bosen | SA | |
| 25. | August | Dienstag | Katzenellnbogen | Bartholomäusmarkt | RP |
| Bütgenbach | Belgien | ||||
| 26. | August | Mittwoch | Wadern | SA | |
| 27. | August | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Heftrich | Alteburger Markt | HS | |||
| 30. | August | Sonntag | Kell am See | RP | |
| 31. | August | Montag | Kell am See | RP | |
| Saarlouis | bie Dienstag 1.9. | SA | |||
| September 2026 | |||||
| —— | —————– | ———— | ————– | ——————- | ———— |
| Dat. | Tag | Ort | Bemerkungen | Bundesland | |
| 01. | September | Dienstag | Saarlouis | SA | |
| Büllingen | Belgien | ||||
| 03. | September | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Hillesheim | RP | ||||
| 04. | September | Freitag | Wittlich | RP | |
| 05. | September | Samstag | Kusel | Kuseler Messe | RP |
| 06. | September | Sonntag | Kusel | Kuseler Messe | RP |
| Gerolstein | RP | ||||
| 07. | September | Montag | Kusel | Kuseler Messe | RP |
| Kirn | RP | ||||
| Pirmasens | Krämermarkt | RP | |||
| 08. | September | Dienstag | Kusel | Kuseler Messe | RP |
| Bütgenbach | Belgien | ||||
| Pirmasens | Krämermarkt | RP | |||
| 09. | September | Mittwoch | Boppard | Zwiebelmarkt | RP |
| Daun | RP | ||||
| 10. | September | Donnerstag | Boppard | Zwiebelmarkt | RP |
| Lebach | RP | ||||
| 11. | September | Freitag | Bad Dürkheim | Wurstmarkt | RP |
| Bitburg | RP | ||||
| 12. | September | Samstag | Bad Dürkheim | Wurstmarkt | RP |
| Usingen | Laurentiusmarkt | HS | |||
| 13. | September | Sonntag | Bad Dürkheim | Wurstmarkt | RP |
| Usingen | Laurentiusmarkt | HS | |||
| 14. | September | Montag | Bad Dürkheim | Wurstmarkt | RP |
| Usingen | Laurentiusmarkt | HS | |||
| 15. | September | Dienstag | Bad Dürkheim | Wurstmarkt | RP |
| Plaidt | RP | ||||
| St. Vith | Belgien | ||||
| Lebach | Mariageburtsmarkt | SA | |||
| 17. | September | Donnerstag | Ahrweiler | Herbstmarkt | RP |
| Lebach | SA | ||||
| Hillesheim | RP | ||||
| 18. | September | Freitag | Bad Dürkheim | Wurstmarkt | RP |
| 19. | September | Samstag | Bad Dürkheim | Wurstmarkt | RP |
| Prüm | Trödelmarkt | RP | |||
| 20. | September | Sonntag | Bad Dürkheim | Wurstmarkt | RP |
| Luxembourg | Glacismaart | Luxembourg | |||
| Prüm | Trödelmarkt | RP | |||
| 21. | September | Montag | Bad Dürkheim | Wurstmarkt | RP |
| Baumholder | RP | ||||
| 22. | September | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| Völklingen | SA | ||||
| 23. | September | Mittwoch | Bernkastel | RP | |
| 24. | September | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 26. | September | Samstag | Nassau | Michelsmarkt | RP |
| Veitsrodt | Herbstmarkt | RP | |||
| 27. | September | Sonntag | Nassau | Michelsmarkt | RP |
| Veitsrodt | Herbstmarkt | RP | |||
| 28. | September | Montag | Nassau | Michelsmarkt | RP |
| Merzig | SA | ||||
| 29. | September | Dienstag | Merzig | SA | |
| 30. | September | Mittwoch | Wadern | SA | |
| Cochem | RP | ||||
| Oktober 2026 | |||||
| —— | ————— | ———— | —————- | ——————— | ———— |
| Dat. | Tag | Ort | Bemerkungen | Bundesland | |
| 01. | Oktober | Donnerstag | Hillesheim | RP | |
| Lebach | Sa | ||||
| Speicher | Herbstmarkt | RP | |||
| Quierschied | SA | ||||
| 02. | Oktober | Freitag | Wittlich | RP | |
| 03. | Oktober | Samstag | Battenfeld | Kram.-u. Viehmarkt | HS |
| 04. | Oktober | Sonntag | Battenfeld | Kram.-u. Viehmarkt | HS |
| Kaisersesch | Herbstmarkt | RP | |||
| 05. | Oktober | Montag | Kirn | RP | |
| 06. | Oktober | Dienstag | Sohren | RP | |
| Büllingen | Belgien | ||||
| 07. | Oktober | Mittwoch | Cochem | RP | |
| Rhaunen | RP | ||||
| 08. | Oktober | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 09. | Oktober | Freitag | Bitburg | RP | |
| 10. | Oktober | Samstag | Reil | RP | |
| 11. | Oktober | Sonntag | St. Ingbert | SA | |
| Birkenfeld | RP | ||||
| 12. | Oktober | Montag | St. Ingbert | SA | |
| 13. | Oktober | Dienstag | Mayen | Lukasmarkt | RP |
| Neuss | NRW | ||||
| Bütgenbach | Belgien | ||||
| Steinbach | HS | ||||
| 14. | Oktober | Mittwoch | Mayen | Lukasmarkt | RP |
| Daun | RP | ||||
| Herschbach | RP | ||||
| 15. | Oktober | Donnerstag | Hillesheim | RP | |
| Lebach | SA | ||||
| 17. | Oktober | Samstag | Hottenbach | RP | |
| Prüm | Trödelmarkt | RP | |||
| 18. | Oktober | Sonntag | Simmerath | Herbstmarkt | NRW |
| Prüm | Trödelmarkt | RP | |||
| 19. | Oktober | Montag | Simmerath | Herbstmarkt | NRW |
| 20. | Oktober | Dienstag | St. Vith | Belgien | |
| St.Wendel | Wendelsmarkt | SA | |||
| 22. | Oktober | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 23. | Oktober | Freitag | Nastätten | Oktobermarkt | RP |
| 24. | Oktober | Samstag | Nastätten | Oktobermarkt | RP |
| Kirchhain | Martinsmarkt | HS | |||
| 25. | Oktober | Sonntag | Nastätten | Oktobermarkt | RP |
| Kirchhain | Martinsmarkt | HS | |||
| Jünkerath | Kürbismarkt | RP | |||
| 27. | Oktober | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| 28. | Oktober | Mittwoch | Wadern | SA | |
| 29. | Oktober | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Niederbrombach | RP | ||||
| 31. | Oktober | Samstag | Brockum | Großmarkt bis 3.11. | NS |
| November 2026 | |||||
| —— | —————- | ———— | ————– | —————– | ———— |
| Dat. | Tag | Ort | Bundesland | ||
| 01. | November | Sonntag | Brockum | Großmarkt | NS |
| 02. | November | Montag | Kirn | RP | |
| Brockum | Großmarkt | NS | |||
| 03. | November | Dienstag | Brockum | Großmarkt | NS |
| Büllingen | Belgien | ||||
| Dillingen | SA | ||||
| 04. | November | Mittwoch | Cochem | RP | |
| 05. | November | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Hillesheim | RP | ||||
| Ahrweiler | RP | ||||
| 06. | November | Freitag | Wittlich | RP | |
| 07. | November | Samstag | Hachenburg | RP | |
| 08. | November | Sonntag | Herborn | HS | |
| Neuerburg | RP | ||||
| Schweich | offener Sonntag | RP | |||
| 09. | November | Montag | Herborn | HS | |
| 10. | November | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| Simmern | RP | ||||
| 11. | November | Mittwoch | Daun | RP | |
| Quirnbach | RP | ||||
| Neuss | NRW | ||||
| 12. | November | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 13. | November | Freitag | Bitburg | RP | |
| 14. | November | Samstag | Treis-Karden | RP | |
| 15. | November | Sonntag | Luxembourg | Luxembourg | |
| 16. | November | Montag | Ediger-Eller | RP | |
| 17. | November | Dienstag | Bensheim | HS | |
| St. Vith | Belgien | ||||
| 19. | November | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Hillesheim | RP | ||||
| 21. | November | Samstag | Polch | RP | |
| 24. | November | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| Limburg | HS | ||||
| 25. | November | Mittwoch | Wadern | SA | |
| Ramstein- | RP | ||||
| Miesenbach | |||||
| 26. | November | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 28. | November | Samstag | Montabour | RP | |
| Thalfang | letzter Markt | RP | |||
| 29. | November | Sonntag | Kirn | Andreasmarkt | RP |
| 30. | November | Montag | Linnich | Andreasmarkt | NRW |
| Dezember 2026 | |||||
| —— | —————- | ———— | —————- | ———————– | ———— |
| Dat. | Tag | Bemerkungen | Bundesland | ||
| 01. | Dezember | Dienstag | Mayen | RP | |
| St. Wendel | SA | ||||
| Büllingen | Belgien | ||||
| 02. | Dezember | Mittwoch | Bernkastel | RP | |
| 03. | Dezember | Donnerstag | Hillesheim | RP | |
| Lebach | SA | ||||
| 04. | Dezember | Freitag | Wittlich | RP | |
| 05. | Dezember | Samstag | Morbach | RP | |
| Baumholder | RP | ||||
| Prüm | Trödelmarkt | RP | |||
| 06. | Dezember | Sonntag | Prüm | Trödelmarkt | RP |
| 07. | Dezember | Montag | Birkenfeld | RP | |
| 08. | Dezember | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| 09. | Dezember | Mittwoch | Daun | RP | |
| Cochem | RP | ||||
| 10. | Dezember | Donnerstag | Lebach | SA | |
| 11. | Dezember | Freitag | Bitburg | RP | |
| 13. | Dezember | Sonntag | Klausen | Markt im Advent | RP |
| 15. | Dezember | Dienstag | St. Vith | Belgien | |
| Ahrweiler | RP | ||||
| 16. | Dezember | Mittwoch | Wadern | SA | |
| 17. | Dezember | Donnerstag | Lebach | SA | |
| Hillesheim | RP | ||||
| 22. | Dezember | Dienstag | Bütgenbach | Belgien | |
| 28. | Dezember | Montag | Threysa | Scherzmarkt | HS |
| 29. | Dezember | Dienstag | Stadtallendorf | Johannismarkt | HS |
| 30. | Dezember | Mittwoch | Kirchhain | Neujahrsmarkt | HS |
| 02. | Januar | Samstag | Wittlich | verlegt wegen Neujahr | RP |
| Neujahr |